Ac6 Sm2 
   1.0
     7.8620393417038041    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -3.9310196708519021    6.8087257954681784    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.3190179999999998
   Ac Sm 
   6 2 
Direct
  0.168547499999 0.337094999999 0.250000000000 
  0.168547499999 0.831452500001 0.250000000000 
  0.337094999999 0.168547499999 0.750000000000 
  0.662905000001 0.831452500001 0.250000000000 
  0.831452500001 0.168547499999 0.750000000000 
  0.831452500001 0.662905000001 0.750000000000 
  0.333333333333 0.666666666667 0.750000000000 
  0.666666666667 0.333333333333 0.250000000000 
