Ac6 Th2                                 
 1.
     7.7969351246932623    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -3.8984675623466312    6.7523438896435541    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.3489489660842793
   Ac   Th
     6     2
Direct
  0.1710617553159406  0.3421235106328759  0.2500000000000000
  0.1710617553159406  0.8289382446840595  0.2500000000000000
  0.3421235106328759  0.1710617553159406  0.7500000000000000
  0.6578764893671242  0.8289382446840595  0.2500000000000000
  0.8289382446840595  0.1710617553159406  0.7500000000000000
  0.8289382446840595  0.6578764893671242  0.7500000000000000
  0.3333333333330017  0.6666666666669983  0.7500000000000000
  0.6666666666669983  0.3333333333330017  0.2500000000000000
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
