k-points along high symmetry lines
40
Line-mode
rec
0.0 0.0 0.0 ! \Gamma
0.0 0.0 0.5 ! X

0.0 0.0 0.5 ! X
-0.04863456533 0.04863456533 0.5 ! Y

-0.04863456533 0.04863456533 0.5 ! Y
-0.27431728266 0.27431728266 0.27431728266 ! \Sigma

-0.27431728266 0.27431728266 0.27431728266 ! \Sigma
0.0 0.0 0.0 ! \Gamma

0.0 0.0 0.0 ! \Gamma
0.5 0.5 -0.5 ! Z

0.5 0.5 -0.5 ! Z
0.27431728266 0.72568271734 -0.27431728266 ! \Sigma_1

0.27431728266 0.72568271734 -0.27431728266 ! \Sigma_1
0.0 0.5 0.0 ! N

0.0 0.5 0.0 ! N
0.25 0.25 0.25 ! P

0.25 0.25 0.25 ! P
0.5 0.5 -0.04863456533 ! Y_1

0.5 0.5 -0.04863456533 ! Y_1
0.5 0.5 -0.5 ! Z

0.0 0.0 0.5 ! X
0.25 0.25 0.25 ! P

