    E (eV)       DOS (a.u.)           intDOS
-15.000000   0.71626988E-01    15.996296    
-14.995000   0.65033067E-01    15.996638    
-14.990000   0.59045484E-01    15.996948    
-14.985000   0.53608605E-01    15.997229    
-14.980000   0.48671881E-01    15.997485    
-14.975000   0.44189383E-01    15.997716    
-14.970000   0.40119386E-01    15.997927    
-14.965000   0.36423987E-01    15.998118    
-14.960000   0.33068754E-01    15.998292    
-14.955000   0.30022412E-01    15.998449    
-14.950000   0.27256557E-01    15.998593    
-14.945000   0.24745387E-01    15.998722    
-14.940000   0.22465474E-01    15.998840    
-14.935000   0.20395537E-01    15.998947    
-14.930000   0.18516254E-01    15.999045    
-14.925000   0.16810075E-01    15.999133    
-14.920000   0.15261065E-01    15.999213    
-14.915000   0.13854755E-01    15.999286    
-14.910000   0.12578005E-01    15.999352    
-14.905000   0.11418885E-01    15.999412    
-14.900000   0.10366562E-01    15.999466    
-14.895000   0.94111992E-02    15.999516    
-14.890000   0.85438665E-02    15.999560    
-14.885000   0.77564549E-02    15.999601    
-14.880000   0.70416022E-02    15.999638    
-14.875000   0.63926238E-02    15.999672    
-14.870000   0.58034508E-02    15.999702    
-14.865000   0.52685731E-02    15.999730    
-14.860000   0.47829881E-02    15.999755    
-14.855000   0.43421539E-02    15.999778    
-14.850000   0.39419471E-02    15.999798    
-14.845000   0.35786239E-02    15.999817    
-14.840000   0.32487855E-02    15.999834    
-14.835000   0.29493463E-02    15.999850    
-14.830000   0.26775049E-02    15.999864    
-14.825000   0.24307179E-02    15.999877    
-14.820000   0.22066765E-02    15.999888    
-14.815000   0.20032843E-02    15.999899    
-14.810000   0.18186384E-02    15.999908    
-14.805000   0.16510111E-02    15.999917    
-14.800000   0.14988338E-02    15.999925    
-14.795000   0.13606827E-02    15.999932    
-14.790000   0.12352650E-02    15.999938    
-14.785000   0.11214072E-02    15.999944    
-14.780000   0.10180437E-02    15.999950    
-14.775000   0.92420736E-03    15.999954    
-14.770000   0.83902009E-03    15.999959    
-14.765000   0.76168470E-03    15.999963    
-14.760000   0.69147748E-03    15.999966    
-14.755000   0.62774144E-03    15.999970    
-14.750000   0.56988012E-03    15.999973    
-14.745000   0.51735205E-03    15.999975    
-14.740000   0.46966565E-03    15.999978    
-14.735000   0.42637466E-03    15.999980    
-14.730000   0.38707394E-03    15.999982    
-14.725000   0.35139571E-03    15.999984    
-14.720000   0.31900607E-03    15.999986    
-14.715000   0.28960191E-03    15.999987    
-14.710000   0.26290804E-03    15.999989    
-14.705000   0.23867465E-03    15.999990    
-14.700000   0.21667495E-03    15.999991    
-14.695000   0.19670305E-03    15.999992    
-14.690000   0.17857204E-03    15.999993    
-14.685000   0.16211225E-03    15.999994    
-14.680000   0.14716962E-03    15.999995    
-14.675000   0.13360433E-03    15.999995    
-14.670000   0.12128940E-03    15.999996    
-14.665000   0.11010959E-03    15.999997    
-14.660000   0.99960282E-04    15.999997    
-14.655000   0.90746477E-04    15.999998    
-14.650000   0.82381950E-04    15.999998    
-14.645000   0.74788420E-04    15.999998    
-14.640000   0.67894819E-04    15.999999    
-14.635000   0.61636634E-04    15.999999    
-14.630000   0.55955294E-04    15.999999    
-14.625000   0.50797630E-04    16.000000    
-14.620000   0.46115372E-04    16.000000    
-14.615000   0.41864699E-04    16.000000    
-14.610000   0.38005831E-04    16.000000    
-14.605000   0.34502653E-04    16.000000    
-14.600000   0.31322379E-04    16.000001    
-14.595000   0.28435246E-04    16.000001    
-14.590000   0.25814233E-04    16.000001    
-14.585000   0.23434812E-04    16.000001    
-14.580000   0.21274713E-04    16.000001    
-14.575000   0.19313721E-04    16.000001    
-14.570000   0.17533483E-04    16.000001    
-14.565000   0.15917338E-04    16.000001    
-14.560000   0.14450160E-04    16.000001    
-14.555000   0.13118220E-04    16.000002    
-14.550000   0.11909051E-04    16.000002    
-14.545000   0.10811336E-04    16.000002    
-14.540000   0.98148033E-05    16.000002    
-14.535000   0.89101258E-05    16.000002    
-14.530000   0.80888366E-05    16.000002    
-14.525000   0.73432497E-05    16.000002    
-14.520000   0.66663870E-05    16.000002    
-14.515000   0.60519141E-05    16.000002    
-14.510000   0.54940800E-05    16.000002    
-14.505000   0.49876642E-05    16.000002    
-14.500000   0.45279272E-05    16.000002    
-14.495000   0.41105664E-05    16.000002    
-14.490000   0.37316757E-05    16.000002    
-14.485000   0.33877092E-05    16.000002    
-14.480000   0.30754477E-05    16.000002    
-14.475000   0.27919689E-05    16.000002    
-14.470000   0.25346197E-05    16.000002    
-14.465000   0.23009916E-05    16.000002    
-14.460000   0.20888981E-05    16.000002    
-14.455000   0.18963543E-05    16.000002    
-14.450000   0.17215582E-05    16.000002    
-14.445000   0.15628739E-05    16.000002    
-14.440000   0.14188162E-05    16.000002    
-14.435000   0.12880371E-05    16.000002    
-14.430000   0.11693125E-05    16.000002    
-14.425000   0.10615314E-05    16.000002    
-14.420000   0.96368489E-06    16.000002    
-14.415000   0.87485741E-06    16.000002    
-14.410000   0.79421759E-06    16.000002    
-14.405000   0.72101072E-06    16.000002    
-14.400000   0.65455169E-06    16.000002    
-14.395000   0.59421851E-06    16.000002    
-14.390000   0.53944652E-06    16.000002    
-14.385000   0.48972314E-06    16.000002    
-14.380000   0.44458299E-06    16.000002    
-14.375000   0.40360364E-06    16.000002    
-14.370000   0.36640154E-06    16.000002    
-14.365000   0.33262855E-06    16.000002    
-14.360000   0.30196857E-06    16.000002    
-14.355000   0.27413467E-06    16.000002    
-14.350000   0.24886636E-06    16.000002    
-14.345000   0.22592715E-06    16.000002    
-14.340000   0.20510235E-06    16.000002    
-14.335000   0.18619708E-06    16.000002    
-14.330000   0.16903440E-06    16.000002    
-14.325000   0.15345368E-06    16.000002    
-14.320000   0.13930912E-06    16.000002    
-14.315000   0.12646832E-06    16.000002    
-14.310000   0.11481113E-06    16.000002    
-14.305000   0.10422843E-06    16.000002    
-14.300000   0.94621196E-07    16.000002    
-14.295000   0.85899504E-07    16.000002    
-14.290000   0.77981732E-07    16.000002    
-14.285000   0.70793780E-07    16.000002    
-14.280000   0.64268376E-07    16.000002    
-14.275000   0.58344450E-07    16.000002    
-14.270000   0.52966561E-07    16.000002    
-14.265000   0.48084378E-07    16.000002    
-14.260000   0.43652209E-07    16.000002    
-14.255000   0.39628574E-07    16.000002    
-14.250000   0.35975817E-07    16.000002    
-14.245000   0.32659753E-07    16.000002    
-14.240000   0.29649346E-07    16.000002    
-14.235000   0.26916423E-07    16.000002    
-14.230000   0.24435406E-07    16.000002    
-14.225000   0.22183077E-07    16.000002    
-14.220000   0.20138356E-07    16.000002    
-14.215000   0.18282107E-07    16.000002    
-14.210000   0.16596957E-07    16.000002    
-14.205000   0.15067135E-07    16.000002    
-14.200000   0.13678325E-07    16.000002    
-14.195000   0.12417528E-07    16.000002    
-14.190000   0.11272944E-07    16.000002    
-14.185000   0.10233863E-07    16.000002    
-14.180000   0.92905581E-08    16.000002    
-14.175000   0.84342026E-08    16.000002    
-14.170000   0.76567815E-08    16.000002    
-14.165000   0.69510190E-08    16.000002    
-14.160000   0.63103101E-08    16.000002    
-14.155000   0.57286584E-08    16.000002    
-14.150000   0.52006203E-08    16.000002    
-14.145000   0.47212541E-08    16.000002    
-14.140000   0.42860733E-08    16.000002    
-14.135000   0.38910053E-08    16.000002    
-14.130000   0.35323526E-08    16.000002    
-14.125000   0.32067586E-08    16.000002    
-14.120000   0.29111762E-08    16.000002    
-14.115000   0.26428391E-08    16.000002    
-14.110000   0.23992358E-08    16.000002    
-14.105000   0.21780867E-08    16.000002    
-14.100000   0.19773220E-08    16.000002    
-14.095000   0.17950627E-08    16.000002    
-14.090000   0.16296031E-08    16.000002    
-14.085000   0.14793947E-08    16.000002    
-14.080000   0.13430318E-08    16.000002    
-14.075000   0.12192381E-08    16.000002    
-14.070000   0.11068550E-08    16.000002    
-14.065000   0.10048308E-08    16.000002    
-14.060000   0.91221074E-09    16.000002    
-14.055000   0.82812788E-09    16.000002    
-14.050000   0.75179534E-09    16.000002    
-14.045000   0.68249874E-09    16.000002    
-14.040000   0.61958954E-09    16.000002    
-14.035000   0.56247898E-09    16.000002    
-14.030000   0.51063258E-09    16.000002    
-14.025000   0.46356512E-09    16.000002    
-14.020000   0.42083608E-09    16.000002    
-14.015000   0.38204559E-09    16.000002    
-14.010000   0.34683061E-09    16.000002    
-14.005000   0.31486156E-09    16.000002    
-14.000000   0.28583925E-09    16.000002    
-13.995000   0.25949207E-09    16.000002    
-13.990000   0.23557343E-09    16.000002    
-13.985000   0.21385950E-09    16.000002    
-13.980000   0.19414703E-09    16.000002    
-13.975000   0.17625157E-09    16.000002    
-13.970000   0.16000561E-09    16.000002    
-13.965000   0.14525712E-09    16.000002    
-13.960000   0.13186807E-09    16.000002    
-13.955000   0.11971316E-09    16.000002    
-13.950000   0.10867862E-09    16.000002    
-13.945000   0.98661186E-10    16.000002    
-13.940000   0.89567108E-10    16.000002    
-13.935000   0.81311276E-10    16.000002    
-13.930000   0.73816424E-10    16.000002    
-13.925000   0.67012408E-10    16.000002    
-13.920000   0.60835551E-10    16.000002    
-13.915000   0.55228045E-10    16.000002    
-13.910000   0.50137410E-10    16.000002    
-13.905000   0.45516003E-10    16.000002    
-13.900000   0.41320574E-10    16.000002    
-13.895000   0.37511857E-10    16.000002    
-13.890000   0.34054209E-10    16.000002    
-13.885000   0.30915268E-10    16.000002    
-13.880000   0.28065659E-10    16.000002    
-13.875000   0.25478712E-10    16.000002    
-13.870000   0.23130216E-10    16.000002    
-13.865000   0.20998192E-10    16.000002    
-13.860000   0.19062688E-10    16.000002    
-13.855000   0.17305588E-10    16.000002    
-13.850000   0.15710449E-10    16.000002    
-13.845000   0.14262341E-10    16.000002    
-13.840000   0.12947712E-10    16.000002    
-13.835000   0.11754259E-10    16.000002    
-13.830000   0.10670812E-10    16.000002    
-13.825000   0.96872321E-11    16.000002    
-13.820000   0.87943132E-11    16.000002    
-13.815000   0.79836989E-11    16.000002    
-13.810000   0.72478029E-11    16.000002    
-13.805000   0.65797380E-11    16.000002    
-13.800000   0.59732518E-11    16.000002    
-13.795000   0.54226684E-11    16.000002    
-13.790000   0.49228349E-11    16.000002    
-13.785000   0.44690735E-11    16.000002    
-13.780000   0.40571374E-11    16.000002    
-13.775000   0.36831715E-11    16.000002    
-13.770000   0.33436758E-11    16.000002    
-13.765000   0.30354731E-11    16.000002    
-13.760000   0.27556789E-11    16.000002    
-13.755000   0.25016747E-11    16.000002    
-13.750000   0.22710833E-11    16.000002    
-13.745000   0.20617466E-11    16.000002    
-13.740000   0.18717055E-11    16.000002    
-13.735000   0.16991814E-11    16.000002    
-13.730000   0.15425596E-11    16.000002    
-13.725000   0.14003745E-11    16.000002    
-13.720000   0.12712952E-11    16.000002    
-13.715000   0.11541138E-11    16.000002    
-13.710000   0.10477336E-11    16.000002    
-13.705000   0.95115890E-12    16.000002    
-13.700000   0.86348600E-12    16.000002    
-13.695000   0.78389433E-12    16.000002    
-13.690000   0.71163901E-12    16.000002    
-13.685000   0.64604382E-12    16.000002    
-13.680000   0.58649484E-12    16.000002    
-13.675000   0.53243478E-12    16.000002    
-13.670000   0.48335770E-12    16.000002    
-13.665000   0.43880429E-12    16.000002    
-13.660000   0.39835759E-12    16.000002    
-13.655000   0.36163905E-12    16.000002    
-13.650000   0.32830503E-12    16.000002    
-13.645000   0.29804358E-12    16.000002    
-13.640000   0.27057146E-12    16.000002    
-13.635000   0.24563159E-12    16.000002    
-13.630000   0.22299054E-12    16.000002    
-13.625000   0.20243643E-12    16.000002    
-13.620000   0.18377688E-12    16.000002    
-13.615000   0.16683728E-12    16.000002    
-13.610000   0.15145909E-12    16.000002    
-13.605000   0.13749837E-12    16.000002    
-13.600000   0.12482448E-12    16.000002    
-13.595000   0.11331881E-12    16.000002    
-13.590000   0.10287367E-12    16.000002    
-13.585000   0.93391307E-13    16.000002    
-13.580000   0.84782980E-13    16.000002    
-13.575000   0.76968124E-13    16.000002    
-13.570000   0.69873601E-13    16.000002    
-13.565000   0.63433014E-13    16.000002    
-13.560000   0.57586087E-13    16.000002    
-13.555000   0.52278100E-13    16.000002    
-13.550000   0.47459375E-13    16.000002    
-13.545000   0.43084816E-13    16.000002    
-13.540000   0.39113481E-13    16.000002    
-13.535000   0.35508203E-13    16.000002    
-13.530000   0.32235240E-13    16.000002    
-13.525000   0.29263963E-13    16.000002    
-13.520000   0.26566562E-13    16.000002    
-13.515000   0.24117794E-13    16.000002    
-13.510000   0.21894741E-13    16.000002    
-13.505000   0.19876597E-13    16.000002    
-13.500000   0.18044475E-13    16.000002    
-13.495000   0.16381229E-13    16.000002    
-13.490000   0.14871292E-13    16.000002    
-13.485000   0.13500533E-13    16.000002    
-13.480000   0.12256124E-13    16.000002    
-13.475000   0.11126418E-13    16.000002    
-13.470000   0.10100843E-13    16.000002    
-13.465000   0.91697992E-14    16.000002    
-13.460000   0.83245746E-14    16.000002    
-13.455000   0.75572584E-14    16.000002    
-13.450000   0.68606695E-14    16.000002    
-13.445000   0.62282885E-14    16.000002    
-13.440000   0.56541971E-14    16.000002    
-13.435000   0.51330225E-14    16.000002    
-13.430000   0.46598871E-14    16.000002    
-13.425000   0.42303628E-14    16.000002    
-13.420000   0.38404299E-14    16.000002    
-13.415000   0.34864389E-14    16.000002    
-13.410000   0.31650771E-14    16.000002    
-13.405000   0.28733366E-14    16.000002    
-13.400000   0.26084874E-14    16.000002    
-13.395000   0.23680505E-14    16.000002    
-13.390000   0.21497759E-14    16.000002    
-13.385000   0.19516207E-14    16.000002    
-13.380000   0.17717304E-14    16.000002    
-13.375000   0.16074434E-14    16.000002    
-13.370000   0.14564457E-14    16.000002    
-13.365000   0.13164513E-14    16.000002    
-13.360000   0.11855927E-14    16.000002    
-13.355000   0.10678051E-14    16.000002    
-13.350000   0.95131817E-15    16.000002    
-13.345000   0.83844518E-15    16.000002    
-13.340000   0.73663002E-15    16.000002    
-13.335000   0.65598739E-15    16.000002    
-13.330000   0.57746010E-15    16.000002    
-13.325000   0.50519305E-15    16.000002    
-13.320000   0.45513200E-15    16.000002    
-13.315000   0.39731204E-15    16.000002    
-13.310000   0.25389616E-15    16.000002    
-13.305000   0.17039057E-15    16.000002    
-13.300000   0.10767318E-15    16.000002    
-13.295000   0.52232260E-16    16.000002    
-13.290000   0.16564655E-16    16.000002    
-13.285000   0.18878395E-17    16.000002    
-13.280000    0.0000000        16.000002    
-13.275000    0.0000000        16.000002    
-13.270000    0.0000000        16.000002    
-13.265000    0.0000000        16.000002    
-13.260000    0.0000000        16.000002    
-13.255000    0.0000000        16.000002    
-13.250000    0.0000000        16.000002    
-13.245000    0.0000000        16.000002    
-13.240000    0.0000000        16.000002    
-13.235000    0.0000000        16.000002    
-13.230000    0.0000000        16.000002    
-13.225000    0.0000000        16.000002    
-13.220000    0.0000000        16.000002    
-13.215000    0.0000000        16.000002    
-13.210000    0.0000000        16.000002    
-13.205000    0.0000000        16.000002    
-13.200000    0.0000000        16.000002    
-13.195000    0.0000000        16.000002    
-13.190000    0.0000000        16.000002    
-13.185000    0.0000000        16.000002    
-13.180000    0.0000000        16.000002    
-13.175000    0.0000000        16.000002    
-13.170000    0.0000000        16.000002    
-13.165000    0.0000000        16.000002    
-13.160000    0.0000000        16.000002    
-13.155000    0.0000000        16.000002    
-13.150000    0.0000000        16.000002    
-13.145000    0.0000000        16.000002    
-13.140000    0.0000000        16.000002    
-13.135000    0.0000000        16.000002    
-13.130000    0.0000000        16.000002    
-13.125000    0.0000000        16.000002    
-13.120000    0.0000000        16.000002    
-13.115000    0.0000000        16.000002    
-13.110000    0.0000000        16.000002    
-13.105000    0.0000000        16.000002    
-13.100000    0.0000000        16.000002    
-13.095000    0.0000000        16.000002    
-13.090000    0.0000000        16.000002    
-13.085000    0.0000000        16.000002    
-13.080000    0.0000000        16.000002    
-13.075000    0.0000000        16.000002    
-13.070000    0.0000000        16.000002    
-13.065000    0.0000000        16.000002    
-13.060000    0.0000000        16.000002    
-13.055000    0.0000000        16.000002    
-13.050000    0.0000000        16.000002    
-13.045000    0.0000000        16.000002    
-13.040000    0.0000000        16.000002    
-13.035000    0.0000000        16.000002    
-13.030000    0.0000000        16.000002    
-13.025000    0.0000000        16.000002    
-13.020000    0.0000000        16.000002    
-13.015000    0.0000000        16.000002    
-13.010000    0.0000000        16.000002    
-13.005000    0.0000000        16.000002    
-13.000000    0.0000000        16.000002    
-12.995000    0.0000000        16.000002    
-12.990000    0.0000000        16.000002    
-12.985000    0.0000000        16.000002    
-12.980000    0.0000000        16.000002    
-12.975000    0.0000000        16.000002    
-12.970000    0.0000000        16.000002    
-12.965000    0.0000000        16.000002    
-12.960000    0.0000000        16.000002    
-12.955000    0.0000000        16.000002    
-12.950000    0.0000000        16.000002    
-12.945000    0.0000000        16.000002    
-12.940000    0.0000000        16.000002    
-12.935000    0.0000000        16.000002    
-12.930000    0.0000000        16.000002    
-12.925000    0.0000000        16.000002    
-12.920000    0.0000000        16.000002    
-12.915000    0.0000000        16.000002    
-12.910000    0.0000000        16.000002    
-12.905000    0.0000000        16.000002    
-12.900000    0.0000000        16.000002    
-12.895000    0.0000000        16.000002    
-12.890000    0.0000000        16.000002    
-12.885000    0.0000000        16.000002    
-12.880000    0.0000000        16.000002    
-12.875000    0.0000000        16.000002    
-12.870000    0.0000000        16.000002    
-12.865000    0.0000000        16.000002    
-12.860000    0.0000000        16.000002    
-12.855000    0.0000000        16.000002    
-12.850000    0.0000000        16.000002    
-12.845000    0.0000000        16.000002    
-12.840000    0.0000000        16.000002    
-12.835000    0.0000000        16.000002    
-12.830000    0.0000000        16.000002    
-12.825000    0.0000000        16.000002    
-12.820000    0.0000000        16.000002    
-12.815000    0.0000000        16.000002    
-12.810000    0.0000000        16.000002    
-12.805000    0.0000000        16.000002    
-12.800000    0.0000000        16.000002    
-12.795000    0.0000000        16.000002    
-12.790000    0.0000000        16.000002    
-12.785000    0.0000000        16.000002    
-12.780000    0.0000000        16.000002    
-12.775000    0.0000000        16.000002    
-12.770000    0.0000000        16.000002    
-12.765000    0.0000000        16.000002    
-12.760000    0.0000000        16.000002    
-12.755000    0.0000000        16.000002    
-12.750000    0.0000000        16.000002    
-12.745000    0.0000000        16.000002    
-12.740000    0.0000000        16.000002    
-12.735000    0.0000000        16.000002    
-12.730000    0.0000000        16.000002    
-12.725000    0.0000000        16.000002    
-12.720000    0.0000000        16.000002    
-12.715000    0.0000000        16.000002    
-12.710000    0.0000000        16.000002    
-12.705000    0.0000000        16.000002    
-12.700000    0.0000000        16.000002    
-12.695000    0.0000000        16.000002    
-12.690000    0.0000000        16.000002    
-12.685000    0.0000000        16.000002    
-12.680000    0.0000000        16.000002    
-12.675000    0.0000000        16.000002    
-12.670000    0.0000000        16.000002    
-12.665000    0.0000000        16.000002    
-12.660000    0.0000000        16.000002    
-12.655000    0.0000000        16.000002    
-12.650000    0.0000000        16.000002    
-12.645000    0.0000000        16.000002    
-12.640000    0.0000000        16.000002    
-12.635000    0.0000000        16.000002    
-12.630000    0.0000000        16.000002    
-12.625000    0.0000000        16.000002    
-12.620000    0.0000000        16.000002    
-12.615000    0.0000000        16.000002    
-12.610000    0.0000000        16.000002    
-12.605000    0.0000000        16.000002    
-12.600000    0.0000000        16.000002    
-12.595000    0.0000000        16.000002    
-12.590000    0.0000000        16.000002    
-12.585000    0.0000000        16.000002    
-12.580000    0.0000000        16.000002    
-12.575000    0.0000000        16.000002    
-12.570000    0.0000000        16.000002    
-12.565000    0.0000000        16.000002    
-12.560000    0.0000000        16.000002    
-12.555000    0.0000000        16.000002    
-12.550000    0.0000000        16.000002    
-12.545000    0.0000000        16.000002    
-12.540000    0.0000000        16.000002    
-12.535000    0.0000000        16.000002    
-12.530000    0.0000000        16.000002    
-12.525000    0.0000000        16.000002    
-12.520000    0.0000000        16.000002    
-12.515000    0.0000000        16.000002    
-12.510000    0.0000000        16.000002    
-12.505000    0.0000000        16.000002    
-12.500000    0.0000000        16.000002    
-12.495000    0.0000000        16.000002    
-12.490000    0.0000000        16.000002    
-12.485000    0.0000000        16.000002    
-12.480000    0.0000000        16.000002    
-12.475000    0.0000000        16.000002    
-12.470000    0.0000000        16.000002    
-12.465000    0.0000000        16.000002    
-12.460000    0.0000000        16.000002    
-12.455000    0.0000000        16.000002    
-12.450000    0.0000000        16.000002    
-12.445000    0.0000000        16.000002    
-12.440000    0.0000000        16.000002    
-12.435000    0.0000000        16.000002    
-12.430000    0.0000000        16.000002    
-12.425000    0.0000000        16.000002    
-12.420000    0.0000000        16.000002    
-12.415000    0.0000000        16.000002    
-12.410000    0.0000000        16.000002    
-12.405000    0.0000000        16.000002    
-12.400000    0.0000000        16.000002    
-12.395000    0.0000000        16.000002    
-12.390000    0.0000000        16.000002    
-12.385000    0.0000000        16.000002    
-12.380000    0.0000000        16.000002    
-12.375000    0.0000000        16.000002    
-12.370000    0.0000000        16.000002    
-12.365000    0.0000000        16.000002    
-12.360000    0.0000000        16.000002    
-12.355000    0.0000000        16.000002    
-12.350000    0.0000000        16.000002    
-12.345000    0.0000000        16.000002    
-12.340000    0.0000000        16.000002    
-12.335000    0.0000000        16.000002    
-12.330000    0.0000000        16.000002    
-12.325000    0.0000000        16.000002    
-12.320000    0.0000000        16.000002    
-12.315000    0.0000000        16.000002    
-12.310000    0.0000000        16.000002    
-12.305000    0.0000000        16.000002    
-12.300000    0.0000000        16.000002    
-12.295000    0.0000000        16.000002    
-12.290000    0.0000000        16.000002    
-12.285000    0.0000000        16.000002    
-12.280000    0.0000000        16.000002    
-12.275000    0.0000000        16.000002    
-12.270000    0.0000000        16.000002    
-12.265000    0.0000000        16.000002    
-12.260000    0.0000000        16.000002    
-12.255000    0.0000000        16.000002    
-12.250000    0.0000000        16.000002    
-12.245000    0.0000000        16.000002    
-12.240000    0.0000000        16.000002    
-12.235000    0.0000000        16.000002    
-12.230000    0.0000000        16.000002    
-12.225000    0.0000000        16.000002    
-12.220000    0.0000000        16.000002    
-12.215000    0.0000000        16.000002    
-12.210000    0.0000000        16.000002    
-12.205000    0.0000000        16.000002    
-12.200000    0.0000000        16.000002    
-12.195000    0.0000000        16.000002    
-12.190000    0.0000000        16.000002    
-12.185000    0.0000000        16.000002    
-12.180000    0.0000000        16.000002    
-12.175000    0.0000000        16.000002    
-12.170000    0.0000000        16.000002    
-12.165000    0.0000000        16.000002    
-12.160000    0.0000000        16.000002    
-12.155000    0.0000000        16.000002    
-12.150000    0.0000000        16.000002    
-12.145000    0.0000000        16.000002    
-12.140000    0.0000000        16.000002    
-12.135000    0.0000000        16.000002    
-12.130000    0.0000000        16.000002    
-12.125000    0.0000000        16.000002    
-12.120000    0.0000000        16.000002    
-12.115000    0.0000000        16.000002    
-12.110000    0.0000000        16.000002    
-12.105000    0.0000000        16.000002    
-12.100000    0.0000000        16.000002    
-12.095000    0.0000000        16.000002    
-12.090000    0.0000000        16.000002    
-12.085000    0.0000000        16.000002    
-12.080000    0.0000000        16.000002    
-12.075000    0.0000000        16.000002    
-12.070000    0.0000000        16.000002    
-12.065000    0.0000000        16.000002    
-12.060000    0.0000000        16.000002    
-12.055000    0.0000000        16.000002    
-12.050000    0.0000000        16.000002    
-12.045000    0.0000000        16.000002    
-12.040000    0.0000000        16.000002    
-12.035000    0.0000000        16.000002    
-12.030000    0.0000000        16.000002    
-12.025000    0.0000000        16.000002    
-12.020000    0.0000000        16.000002    
-12.015000    0.0000000        16.000002    
-12.010000    0.0000000        16.000002    
-12.005000    0.0000000        16.000002    
-12.000000    0.0000000        16.000002    
-11.995000    0.0000000        16.000002    
-11.990000    0.0000000        16.000002    
-11.985000    0.0000000        16.000002    
-11.980000    0.0000000        16.000002    
-11.975000    0.0000000        16.000002    
-11.970000    0.0000000        16.000002    
-11.965000    0.0000000        16.000002    
-11.960000    0.0000000        16.000002    
-11.955000    0.0000000        16.000002    
-11.950000    0.0000000        16.000002    
-11.945000    0.0000000        16.000002    
-11.940000    0.0000000        16.000002    
-11.935000    0.0000000        16.000002    
-11.930000    0.0000000        16.000002    
-11.925000    0.0000000        16.000002    
-11.920000    0.0000000        16.000002    
-11.915000    0.0000000        16.000002    
-11.910000    0.0000000        16.000002    
-11.905000    0.0000000        16.000002    
-11.900000    0.0000000        16.000002    
-11.895000    0.0000000        16.000002    
-11.890000    0.0000000        16.000002    
-11.885000    0.0000000        16.000002    
-11.880000    0.0000000        16.000002    
-11.875000    0.0000000        16.000002    
-11.870000    0.0000000        16.000002    
-11.865000    0.0000000        16.000002    
-11.860000    0.0000000        16.000002    
-11.855000    0.0000000        16.000002    
-11.850000    0.0000000        16.000002    
-11.845000    0.0000000        16.000002    
-11.840000    0.0000000        16.000002    
-11.835000    0.0000000        16.000002    
-11.830000    0.0000000        16.000002    
-11.825000    0.0000000        16.000002    
-11.820000    0.0000000        16.000002    
-11.815000    0.0000000        16.000002    
-11.810000    0.0000000        16.000002    
-11.805000    0.0000000        16.000002    
-11.800000    0.0000000        16.000002    
-11.795000    0.0000000        16.000002    
-11.790000    0.0000000        16.000002    
-11.785000    0.0000000        16.000002    
-11.780000    0.0000000        16.000002    
-11.775000    0.0000000        16.000002    
-11.770000    0.0000000        16.000002    
-11.765000    0.0000000        16.000002    
-11.760000    0.0000000        16.000002    
-11.755000    0.0000000        16.000002    
-11.750000    0.0000000        16.000002    
-11.745000    0.0000000        16.000002    
-11.740000    0.0000000        16.000002    
-11.735000    0.0000000        16.000002    
-11.730000    0.0000000        16.000002    
-11.725000    0.0000000        16.000002    
-11.720000    0.0000000        16.000002    
-11.715000    0.0000000        16.000002    
-11.710000    0.0000000        16.000002    
-11.705000    0.0000000        16.000002    
-11.700000    0.0000000        16.000002    
-11.695000    0.0000000        16.000002    
-11.690000    0.0000000        16.000002    
-11.685000    0.0000000        16.000002    
-11.680000    0.0000000        16.000002    
-11.675000    0.0000000        16.000002    
-11.670000    0.0000000        16.000002    
-11.665000    0.0000000        16.000002    
-11.660000    0.0000000        16.000002    
-11.655000    0.0000000        16.000002    
-11.650000    0.0000000        16.000002    
-11.645000    0.0000000        16.000002    
-11.640000    0.0000000        16.000002    
-11.635000    0.0000000        16.000002    
-11.630000    0.0000000        16.000002    
-11.625000    0.0000000        16.000002    
-11.620000    0.0000000        16.000002    
-11.615000    0.0000000        16.000002    
-11.610000    0.0000000        16.000002    
-11.605000    0.0000000        16.000002    
-11.600000    0.0000000        16.000002    
-11.595000    0.0000000        16.000002    
-11.590000    0.0000000        16.000002    
-11.585000    0.0000000        16.000002    
-11.580000    0.0000000        16.000002    
-11.575000    0.0000000        16.000002    
-11.570000    0.0000000        16.000002    
-11.565000    0.0000000        16.000002    
-11.560000    0.0000000        16.000002    
-11.555000    0.0000000        16.000002    
-11.550000    0.0000000        16.000002    
-11.545000    0.0000000        16.000002    
-11.540000    0.0000000        16.000002    
-11.535000    0.0000000        16.000002    
-11.530000    0.0000000        16.000002    
-11.525000    0.0000000        16.000002    
-11.520000    0.0000000        16.000002    
-11.515000    0.0000000        16.000002    
-11.510000    0.0000000        16.000002    
-11.505000    0.0000000        16.000002    
-11.500000    0.0000000        16.000002    
-11.495000    0.0000000        16.000002    
-11.490000    0.0000000        16.000002    
-11.485000    0.0000000        16.000002    
-11.480000    0.0000000        16.000002    
-11.475000    0.0000000        16.000002    
-11.470000    0.0000000        16.000002    
-11.465000    0.0000000        16.000002    
-11.460000    0.0000000        16.000002    
-11.455000    0.0000000        16.000002    
-11.450000    0.0000000        16.000002    
-11.445000    0.0000000        16.000002    
-11.440000    0.0000000        16.000002    
-11.435000    0.0000000        16.000002    
-11.430000    0.0000000        16.000002    
-11.425000    0.0000000        16.000002    
